ctrl 00 0000 | ´ B4 00B4 | ` 60 0060 | ^ 5E 005E | ¨ A8 00A8 | ~ 7E 007E | ÷ F7 00F7 | × D7 00D7 | < 3C 003C | = 3D 003D | > 3E 003E | | 7C 007C |
° B0 00B0 | 20 0020 | _ 5F 005F | AD 00AD | - 2D 002D | , 2C 002C | ; 3B 003B | : 3A 003A | ! 21 0021 | ? 3F 003F | / 2F 002F | |
. 2E 002E | ¸ B8 00B8 | ' 27 0027 | " 22 0022 | ( 28 0028 | ) 29 0029 | [ 5B 005B | ] 5D 005D | { 7B 007B | } 7D 007D | § A7 00A7 | |
@ 40 0040 | ¤ A4 00A4 | $ 24 0024 | * 2A 002A | \ 5C 005C | & 26 0026 | # 23 0023 | % 25 0025 | + 2B 002B | ctrl 01 0001 | ˘ A2 02D8 | |
˛ B2 02DB | ˇ B7 02C7 | ˝ BD 02DD | ˙ FF 02D9 | ctrl 02 0002 | ctrl 03 0003 | ctrl 04 0004 | ctrl 05 0005 | ctrl 06 0006 | ctrl 07 0007 | ctrl 08 0008 | |
ctrl 09 0009 | ctrl 0A 000A | ctrl 0B 000B | ctrl 0C 000C | ctrl 0D 000D | ctrl 0E 000E | ctrl 0F 000F | ctrl 10 0010 | ctrl 11 0011 | ctrl 12 0012 | ctrl 13 0013 | |
ctrl 14 0014 | ctrl 15 0015 | ctrl 16 0016 | ctrl 17 0017 | ctrl 18 0018 | ctrl 19 0019 | ctrl 1A 001A | ctrl 1B 001B | ctrl 1C 001C | ctrl 1D 001D | ctrl 1E 001E | |
ctrl 1F 001F | ctrl 7F 007F | ctrl 80 0080 | ctrl 81 0081 | ctrl 82 0082 | ctrl 83 0083 | ctrl 84 0084 | ctrl 85 0085 | ctrl 86 0086 | ctrl 87 0087 | ctrl 88 0088 | |
ctrl 89 0089 | ctrl 8A 008A | ctrl 8B 008B | ctrl 8C 008C | ctrl 8D 008D | ctrl 8E 008E | ctrl 8F 008F | ctrl 90 0090 | ctrl 91 0091 | ctrl 92 0092 | ctrl 93 0093 | |
ctrl 94 0094 | ctrl 95 0095 | ctrl 96 0096 | ctrl 97 0097 | ctrl 98 0098 | ctrl 99 0099 | ctrl 9A 009A | ctrl 9B 009B | ctrl 9C 009C | ctrl 9D 009D | ctrl 9E 009E | |
ctrl 9F 009F | |||||||||||
0 30 0030 | 1 31 0031 | 2 32 0032 | 3 33 0033 | 4 34 0034 | 5 35 0035 | 6 36 0036 | 7 37 0037 | 8 38 0038 | 9 39 0039 | ||
a 61 0061 | A 41 0041 | á E1 00E1 | Á C1 00C1 | ă E3 0103 | Ă C3 0102 | â E2 00E2 | Â C2 00C2 | ä E4 00E4 | Ä C4 00C4 | ą B1 0105 | Ą A1 0104 |
b 62 0062 | B 42 0042 | ||||||||||
c 63 0063 | C 43 0043 | ç E7 00E7 | Ç C7 00C7 | ||||||||
ć E6 0107 | Ć C6 0106 | ||||||||||
č E8 010D | Č C8 010C | ||||||||||
d 64 0064 | D 44 0044 | ď EF 010F | Ď CF 010E | ||||||||
dž 64BE 0064017E | dŽ 64AE 0064017D | DŽ 44AE 0044017D | Dž 44BE 0044017E | ||||||||
đ F0 0111 | Đ D0 0110 | ||||||||||
e 65 0065 | E 45 0045 | é E9 00E9 | É C9 00C9 | ě EC 011B | Ě CC 011A | ë EB 00EB | Ë CB 00CB | ę EA 0119 | Ę CA 0118 | ||
f 66 0066 | F 46 0046 | ||||||||||
g 67 0067 | G 47 0047 | ||||||||||
h 68 0068 | H 48 0048 | ||||||||||
i 69 0069 | I 49 0049 | í ED 00ED | Í CD 00CD | î EE 00EE | Î CE 00CE | ||||||
j 6A 006A | J 4A 004A | ||||||||||
k 6B 006B | K 4B 004B | ||||||||||
l 6C 006C | L 4C 004C | ĺ E5 013A | Ĺ C5 0139 | ľ B5 013E | Ľ A5 013D | ł B3 0142 | Ł A3 0141 | ||||
lj 6C6A 006C006A | lJ 6C4A 006C004A | LJ 4C4A 004C004A | Lj 4C6A 004C006A | ||||||||
m 6D 006D | M 4D 004D | ||||||||||
n 6E 006E | N 4E 004E | ń F1 0144 | Ń D1 0143 | ň F2 0148 | Ň D2 0147 | ||||||
nj 6E6A 006E006A | nJ 6E4A 006E004A | NJ 4E4A 004E004A | Nj 4E6A 004E006A | ||||||||
o 6F 006F | O 4F 004F | ó F3 00F3 | Ó D3 00D3 | ô F4 00F4 | Ô D4 00D4 | ö F6 00F6 | Ö D6 00D6 | ő F5 0151 | Ő D5 0150 | ||
p 70 0070 | P 50 0050 | ||||||||||
q 71 0071 | Q 51 0051 | ||||||||||
r 72 0072 | R 52 0052 | ŕ E0 0155 | Ŕ C0 0154 | ř F8 0159 | Ř D8 0158 | ||||||
s 73 0073 | S 53 0053 | ś B6 015B | Ś A6 015A | ş BA 015F | Ş AA 015E | ||||||
ß DF 00DF | |||||||||||
š B9 0161 | Š A9 0160 | ||||||||||
t 74 0074 | T 54 0054 | ť BB 0165 | Ť AB 0164 | ţ FE 0163 | Ţ DE 0162 | ||||||
u 75 0075 | U 55 0055 | ú FA 00FA | Ú DA 00DA | ů F9 016F | Ů D9 016E | ü FC 00FC | Ü DC 00DC | ű FB 0171 | Ű DB 0170 | ||
v 76 0076 | V 56 0056 | ||||||||||
w 77 0077 | W 57 0057 | ||||||||||
x 78 0078 | X 58 0058 | ||||||||||
y 79 0079 | Y 59 0059 | ý FD 00FD | Ý DD 00DD | ||||||||
z 7A 007A | Z 5A 005A | ź BC 017A | Ź AC 0179 | ż BF 017C | Ż AF 017B | ||||||
ž BE 017E | Ž AE 017D | ||||||||||
A0 00A0 |