ctrl 00 0000 | ` 60 0060 | ^ 5E 005E | ~ 7E 007E | < 3C 003C | = 3D 003D | > 3E 003E | | 7C 007C | ° B0 00B0 | 20 0020 | _ 5F 005F | AD 00AD |
- 2D 002D | , 2C 002C | ; 3B 003B | : 3A 003A | ! 21 0021 | ? 3F 003F | / 2F 002F | . 2E 002E | · B7 00B7 | ' 27 0027 | " 22 0022 | |
( 28 0028 | ) 29 0029 | [ 5B 005B | ] 5D 005D | { 7B 007B | } 7D 007D | § A7 00A7 | @ 40 0040 | $ 24 0024 | * 2A 002A | \ 5C 005C | |
& 26 0026 | # 23 0023 | % 25 0025 | + 2B 002B | ctrl 01 0001 | ― BD 2015 | ctrl 02 0002 | ctrl 03 0003 | ctrl 04 0004 | ctrl 05 0005 | ctrl 06 0006 | |
ctrl 07 0007 | ctrl 08 0008 | ctrl 09 0009 | ctrl 0A 000A | ctrl 0B 000B | ctrl 0C 000C | ctrl 0D 000D | ctrl 0E 000E | ctrl 0F 000F | ctrl 10 0010 | ctrl 11 0011 | |
ctrl 12 0012 | ctrl 13 0013 | ctrl 14 0014 | ctrl 15 0015 | ctrl 16 0016 | ctrl 17 0017 | ctrl 18 0018 | ctrl 19 0019 | ctrl 1A 001A | ctrl 1B 001B | ctrl 1C 001C | |
ctrl 1D 001D | ctrl 1E 001E | ctrl 1F 001F | ctrl 7F 007F | ctrl 80 0080 | ctrl 81 0081 | ctrl 82 0082 | ctrl 83 0083 | ctrl 84 0084 | ctrl 85 0085 | ctrl 86 0086 | |
ctrl 87 0087 | ctrl 88 0088 | ctrl 89 0089 | ctrl 8A 008A | ctrl 8B 008B | ctrl 8C 008C | ctrl 8D 008D | ctrl 8E 008E | ctrl 8F 008F | ctrl 90 0090 | ctrl 91 0091 | |
ctrl 92 0092 | ctrl 93 0093 | ctrl 94 0094 | ctrl 95 0095 | ctrl 96 0096 | ctrl 97 0097 | ctrl 98 0098 | ctrl 99 0099 | ctrl 9A 009A | ctrl 9B 009B | ctrl 9C 009C | |
ctrl 9D 009D | ctrl 9E 009E | ctrl 9F 009F | |||||||||
0 30 0030 | 1 31 0031 | 2 32 0032 | 3 33 0033 | 4 34 0034 | 5 35 0035 | 6 36 0036 | 7 37 0037 | 8 38 0038 | 9 39 0039 | ||
a 61 0061 | A 41 0041 | á E1 00E1 | Á C1 00C1 | â E2 00E2 | Â C2 00C2 | å E5 00E5 | Å C5 00C5 | ä E4 00E4 | Ä C4 00C4 | ã E3 00E3 | Ã C3 00C3 |
ą B1 0105 | Ą A1 0104 | ā E0 0101 | Ā C0 0100 | ||||||||
æ E6 00E6 | Æ C6 00C6 | ||||||||||
b 62 0062 | B 42 0042 | ||||||||||
c 63 0063 | C 43 0043 | č E8 010D | Č C8 010C | ||||||||
d 64 0064 | D 44 0044 | ð F0 00F0 | Ð D0 00D0 | đ B9 0111 | Đ A9 0110 | ||||||
e 65 0065 | E 45 0045 | é E9 00E9 | É C9 00C9 | ë EB 00EB | Ë CB 00CB | ė EC 0117 | Ė CC 0116 | ę EA 0119 | Ę CA 0118 | ē B2 0113 | Ē A2 0112 |
f 66 0066 | F 46 0046 | ||||||||||
g 67 0067 | G 47 0047 | ģ B3 0123 | Ģ A3 0122 | ||||||||
h 68 0068 | H 48 0048 | ||||||||||
i 69 0069 | I 49 0049 | í ED 00ED | Í CD 00CD | î EE 00EE | Î CE 00CE | ï EF 00EF | Ï CF 00CF | ĩ B5 0129 | Ĩ A5 0128 | į E7 012F | Į C7 012E |
ī B4 012B | Ī A4 012A | ||||||||||
j 6A 006A | J 4A 004A | ||||||||||
k 6B 006B | K 4B 004B | ĸ FF 0138 | ķ B6 0137 | Ķ A6 0136 | |||||||
l 6C 006C | L 4C 004C | ļ B8 013C | Ļ A8 013B | ||||||||
m 6D 006D | M 4D 004D | ||||||||||
n 6E 006E | N 4E 004E | ņ F1 0146 | Ņ D1 0145 | ||||||||
ŋ BF 014B | Ŋ AF 014A | ||||||||||
o 6F 006F | O 4F 004F | ó F3 00F3 | Ó D3 00D3 | ô F4 00F4 | Ô D4 00D4 | ö F6 00F6 | Ö D6 00D6 | õ F5 00F5 | Õ D5 00D5 | ø F8 00F8 | Ø D8 00D8 |
ō F2 014D | Ō D2 014C | ||||||||||
p 70 0070 | P 50 0050 | ||||||||||
q 71 0071 | Q 51 0051 | ||||||||||
r 72 0072 | R 52 0052 | ||||||||||
s 73 0073 | S 53 0053 | š BA 0161 | Š AA 0160 | ||||||||
ß DF 00DF | |||||||||||
t 74 0074 | T 54 0054 | ŧ BB 0167 | Ŧ AB 0166 | ||||||||
u 75 0075 | U 55 0055 | ú FA 00FA | Ú DA 00DA | û FB 00FB | Û DB 00DB | ü FC 00FC | Ü DC 00DC | ũ F7 0169 | Ũ D7 0168 | ų F9 0173 | Ų D9 0172 |
ū BE 016B | Ū AE 016A | ||||||||||
v 76 0076 | V 56 0056 | ||||||||||
w 77 0077 | W 57 0057 | ||||||||||
x 78 0078 | X 58 0058 | ||||||||||
y 79 0079 | Y 59 0059 | ý FD 00FD | Ý DD 00DD | ||||||||
z 7A 007A | Z 5A 005A | ž BC 017E | Ž AC 017D | ||||||||
þ FE 00FE | Þ DE 00DE | ||||||||||
A0 00A0 |