ctrl 00 0000 | 20 0020 | ||||||||||
0 30 0030 | 1 31 0031 | 2 32 0032 | 3 33 0033 | 4 34 0034 | 5 35 0035 | 6 36 0036 | 7 37 0037 | 8 38 0038 | 9 39 0039 | . 2E 002E | , 2C 002C |
A 41 0041 | a 61 0061 | Ά B6 0386 | Α C1 0391 | α E1 03B1 | ά DC 03AC | ||||||
B 42 0042 | b 62 0062 | Β C2 0392 | β E2 03B2 | ||||||||
C 43 0043 | c 63 0063 | ||||||||||
D 44 0044 | d 64 0064 | Δ C4 0394 | δ E4 03B4 | ||||||||
E 45 0045 | e 65 0065 | Έ B8 0388 | Ε C5 0395 | ε E5 03B5 | έ DD 03AD | ||||||
F 46 0046 | f 66 0066 | ||||||||||
G 47 0047 | g 67 0067 | Γ C3 0393 | γ E3 03B3 | ||||||||
H 48 0048 | h 68 0068 | Ή B9 0389 | Η C7 0397 | η E7 03B7 | ή DE 03AE | ||||||
I 49 0049 | i 69 0069 | Ί BA 038A | Ι C9 0399 | Ϊ DA 03AA | ι E9 03B9 | ί DF 03AF | ΐ C0 0390 | ϊ FA 03CA | |||
J 4A 004A | j 6A 006A | ||||||||||
K 4B 004B | k 6B 006B | Κ CA 039A | κ EA 03BA | ||||||||
Ξ CE 039E | ξ EE 03BE | ||||||||||
L 4C 004C | l 6C 006C | Λ CB 039B | λ EB 03BB | ||||||||
M 4D 004D | m 6D 006D | Μ CC 039C | μ EC 03BC | ||||||||
N 4E 004E | n 6E 006E | Ν CD 039D | ν ED 03BD | ||||||||
O 4F 004F | o 6F 006F | Ό BC 038C | Ο CF 039F | ο EF 03BF | ό FC 03CC | Ώ BF 038F | Ω D9 03A9 | ω F9 03C9 | ώ FE 03CE | ||
P 50 0050 | p 70 0070 | Π D0 03A0 | π F0 03C0 | ||||||||
Φ D6 03A6 | φ F6 03C6 | ||||||||||
Ψ D8 03A8 | ψ F8 03C8 | ||||||||||
Q 51 0051 | q 71 0071 | ||||||||||
R 52 0052 | r 72 0072 | Ρ D1 03A1 | ρ F1 03C1 | ||||||||
S 53 0053 | s 73 0073 | Σ D3 03A3 | σ F3 03C3 | ς F2 03C2 | |||||||
T 54 0054 | t 74 0074 | Τ D4 03A4 | τ F4 03C4 | ||||||||
Θ C8 0398 | θ E8 03B8 | ||||||||||
U 55 0055 | u 75 0075 | ||||||||||
V 56 0056 | v 76 0076 | ||||||||||
W 57 0057 | w 77 0077 | ||||||||||
X 58 0058 | x 78 0078 | Χ D7 03A7 | χ F7 03C7 | ||||||||
Y 59 0059 | y 79 0079 | Ύ BE 038E | Υ D5 03A5 | Ϋ DB 03AB | υ F5 03C5 | ύ FD 03CD | ΰ E0 03B0 | ϋ FB 03CB | |||
Z 5A 005A | z 7A 007A | Ζ C6 0396 | ζ E6 03B6 | ||||||||
! 21 0021 | " 22 0022 | # 23 0023 | $ 24 0024 | % 25 0025 | & 26 0026 | ' 27 0027 | ( 28 0028 | ) 29 0029 | * 2A 002A | + 2B 002B | - 2D 002D |
/ 2F 002F | : 3A 003A | ; 3B 003B | < 3C 003C | = 3D 003D | > 3E 003E | ? 3F 003F | @ 40 0040 | [ 5B 005B | \ 5C 005C | ] 5D 005D | ^ 5E 005E |
_ 5F 005F | ` 60 0060 | { 7B 007B | | 7C 007C | } 7D 007D | ~ 7E 007E | · B7 00B7 | A0 00A0 | ‘ A1 2018 | ’ A2 2019 | £ A3 00A3 | ¦ A6 00A6 |
§ A7 00A7 | ¨ A8 00A8 | © A9 00A9 | « AB 00AB | ¬ AC 00AC | AD 00AD | ― AF 2015 | ° B0 00B0 | ± B1 00B1 | ² B2 00B2 | ³ B3 00B3 | ΄ B4 0384 |
΅ B5 0385 | » BB 00BB | ½ BD 00BD | ctrl 01 0001 | ctrl 02 0002 | ctrl 03 0003 | ctrl 04 0004 | ctrl 05 0005 | ctrl 06 0006 | ctrl 07 0007 | ctrl 08 0008 | ctrl 09 0009 |
ctrl 0A 000A | ctrl 0B 000B | ctrl 0C 000C | ctrl 0D 000D | ctrl 0E 000E | ctrl 0F 000F | ctrl 10 0010 | ctrl 11 0011 | ctrl 12 0012 | ctrl 13 0013 | ctrl 14 0014 | ctrl 15 0015 |
ctrl 16 0016 | ctrl 17 0017 | ctrl 18 0018 | ctrl 19 0019 | ctrl 1A 001A | ctrl 1B 001B | ctrl 1C 001C | ctrl 1D 001D | ctrl 1E 001E | ctrl 1F 001F | ctrl 7F 007F | ctrl 80 0080 |
ctrl 81 0081 | ctrl 82 0082 | ctrl 83 0083 | ctrl 84 0084 | ctrl 85 0085 | ctrl 86 0086 | ctrl 87 0087 | ctrl 88 0088 | ctrl 89 0089 | ctrl 8A 008A | ctrl 8B 008B | ctrl 8C 008C |
ctrl 8D 008D | ctrl 8E 008E | ctrl 8F 008F | ctrl 90 0090 | ctrl 91 0091 | ctrl 92 0092 | ctrl 93 0093 | ctrl 94 0094 | ctrl 95 0095 | ctrl 96 0096 | ctrl 97 0097 | ctrl 98 0098 |
ctrl 99 0099 | ctrl 9A 009A | ctrl 9B 009B | ctrl 9C 009C | ctrl 9D 009D | ctrl 9E 009E | ctrl 9F 009F | € A4 20AC | ₯ A5 20AF | ͺ AA 037A | ? AE 003F | ? D2 003F |
? FF 003F |