A 41 0041 | a 61 0061 | ||||||||||
ɐ C990 0250 | ɑ C991 0251 | ɒ C992 0252 | |||||||||
B 42 0042 | b 62 0062 | ||||||||||
ʙ CA99 0299 | ɓ C993 0253 | ||||||||||
C 43 0043 | c 63 0063 | ||||||||||
ɕ C995 0255 | |||||||||||
D 44 0044 | d 64 0064 | ||||||||||
ʣ CAA3 02A3 | ʥ CAA5 02A5 | ʤ CAA4 02A4 | ɖ C996 0256 | ɗ C997 0257 | |||||||
E 45 0045 | e 65 0065 | ||||||||||
ə C999 0259 | ɛ C99B 025B | ɘ C998 0258 | ɚ C99A 025A | ɜ C99C 025C | ɝ C99D 025D | ɞ C99E 025E | ʚ CA9A 029A | ɤ C9A4 0264 | |||
F 46 0046 | f 66 0066 | ||||||||||
ʩ CAA9 02A9 | |||||||||||
G 47 0047 | g 67 0067 | ||||||||||
ɡ C9A1 0261 | ɢ C9A2 0262 | ɠ C9A0 0260 | ʛ CA9B 029B | ɣ C9A3 0263 | |||||||
H 48 0048 | h 68 0068 | ||||||||||
ʜ CA9C 029C | ɦ C9A6 0266 | ɧ C9A7 0267 | |||||||||
I 49 0049 | i 69 0069 | ||||||||||
ɪ C9AA 026A | ɨ C9A8 0268 | ɩ C9A9 0269 | |||||||||
J 4A 004A | j 6A 006A | ||||||||||
ʝ CA9D 029D | ɟ C99F 025F | ʄ CA84 0284 | |||||||||
K 4B 004B | k 6B 006B | ||||||||||
ʞ CA9E 029E | |||||||||||
L 4C 004C | l 6C 006C | ||||||||||
ʪ CAAA 02AA | ʫ CAAB 02AB | ʟ CA9F 029F | ɫ C9AB 026B | ɬ C9AC 026C | ɭ C9AD 026D | ɮ C9AE 026E | ʎ CA8E 028E | ||||
M 4D 004D | m 6D 006D | ||||||||||
ɱ C9B1 0271 | |||||||||||
N 4E 004E | n 6E 006E | ||||||||||
ɴ C9B4 0274 | ɲ C9B2 0272 | ɳ C9B3 0273 | |||||||||
O 4F 004F | o 6F 006F | ||||||||||
ɶ C9B6 0276 | ɔ C994 0254 | ɵ C9B5 0275 | ɷ C9B7 0277 | ||||||||
P 50 0050 | p 70 0070 | ||||||||||
ɸ C9B8 0278 | |||||||||||
Q 51 0051 | q 71 0071 | ||||||||||
ʠ CAA0 02A0 | |||||||||||
R 52 0052 | r 72 0072 | ||||||||||
ʀ CA80 0280 | ɹ C9B9 0279 | ɺ C9BA 027A | ɻ C9BB 027B | ɼ C9BC 027C | ɽ C9BD 027D | ɾ C9BE 027E | ɿ C9BF 027F | ʁ CA81 0281 | |||
S 53 0053 | s 73 0073 | ||||||||||
ʂ CA82 0282 | ʃ CA83 0283 | ʅ CA85 0285 | ʆ CA86 0286 | ||||||||
T 54 0054 | t 74 0074 | ||||||||||
ʨ CAA8 02A8 | ʦ CAA6 02A6 | ʧ CAA7 02A7 | ʈ CA88 0288 | ʇ CA87 0287 | |||||||
U 55 0055 | u 75 0075 | ||||||||||
ʉ CA89 0289 | ɥ C9A5 0265 | ʮ CAAE 02AE | ʯ CAAF 02AF | ɯ C9AF 026F | ɰ C9B0 0270 | ʊ CA8A 028A | |||||
V 56 0056 | v 76 0076 | ||||||||||
ʋ CA8B 028B | ʌ CA8C 028C | ||||||||||
W 57 0057 | w 77 0077 | ||||||||||
ʍ CA8D 028D | |||||||||||
X 58 0058 | x 78 0078 | ||||||||||
Y 59 0059 | y 79 0079 | ||||||||||
ʏ CA8F 028F | |||||||||||
Z 5A 005A | z 7A 007A | ||||||||||
ʐ CA90 0290 | ʑ CA91 0291 | ʒ CA92 0292 | ʓ CA93 0293 | ʔ CA94 0294 | ʕ CA95 0295 | ʡ CAA1 02A1 | ʢ CAA2 02A2 | ʖ CA96 0296 | ʗ CA97 0297 | ʘ CA98 0298 | ʬ CAAC 02AC |
ʭ CAAD 02AD |