ctrl 00 0000 | A0 00A0 | ¢ A2 00A2 | £ A3 00A3 | ¤ A4 00A4 | ¦ A6 00A6 | § A7 00A7 | ¨ 8D 00A8 | « AB 00AB | ¬ AC 00AC | AD 00AD | ¯ 9D 00AF |
° B0 00B0 | ± B1 00B1 | ² B2 00B2 | ³ B3 00B3 | ´ B4 00B4 | µ B5 00B5 | ¶ B6 00B6 | · B7 00B7 | ¸ 8F 00B8 | ¹ B9 00B9 | » BB 00BB | |
¼ BC 00BC | ½ BD 00BD | ¾ BE 00BE | × D7 00D7 | ÷ F7 00F7 | ģ EC 0123 | ˇ 8E 02C7 | ˙ FF 02D9 | ˛ 9E 02DB | – 96 2013 | — 97 2014 | |
‘ 91 2018 | ’ 92 2019 | ‚ 82 201A | “ 93 201C | ” 94 201D | „ 84 201E | † 86 2020 | ‡ 87 2021 | • 95 2022 | … 85 2026 | ‰ 89 2030 | |
‹ 8B 2039 | › 9B 203A | € 80 20AC | ™ 99 2122 | ||||||||
ctrl 01 0001 | ctrl 02 0002 | ctrl 03 0003 | ctrl 04 0004 | ctrl 05 0005 | ctrl 06 0006 | ctrl 07 0007 | ctrl 08 0008 | ctrl 09 0009 | ctrl 0A 000A | ctrl 0B 000B | ctrl 0C 000C |
ctrl 0D 000D | ctrl 0E 000E | ctrl 0F 000F | ctrl 10 0010 | ctrl 11 0011 | ctrl 12 0012 | ctrl 13 0013 | ctrl 14 0014 | ctrl 15 0015 | ctrl 16 0016 | ctrl 17 0017 | |
ctrl 18 0018 | ctrl 19 0019 | ctrl 1A 001A | ctrl 1B 001B | ctrl 1C 001C | ctrl 1D 001D | ctrl 1E 001E | ctrl 1F 001F | ctrl 7F 007F | |||
20 0020 | ! 21 0021 | " 22 0022 | # 23 0023 | $ 24 0024 | % 25 0025 | & 26 0026 | ' 27 0027 | ( 28 0028 | ) 29 0029 | * 2A 002A | + 2B 002B |
, 2C 002C | - 2D 002D | . 2E 002E | / 2F 002F | ||||||||
0 30 0030 | 1 31 0031 | 2 32 0032 | 3 33 0033 | 4 34 0034 | 5 35 0035 | 6 36 0036 | 7 37 0037 | 8 38 0038 | 9 39 0039 | : 3A 003A | ; 3B 003B |
< 3C 003C | = 3D 003D | > 3E 003E | ? 3F 003F | @ 40 0040 | |||||||
A 41 0041 | a 61 0061 | Ą C0 0104 | Ā C2 0100 | Ä C4 00C4 | Å C5 00C5 | ą E0 0105 | ā E2 0101 | ä E4 00E4 | å E5 00E5 | ||
B 42 0042 | b 62 0062 | ||||||||||
C 43 0043 | c 63 0063 | © A9 00A9 | Ć C3 0106 | Č C8 010C | ć E3 0107 | č E8 010D | |||||
D 44 0044 | d 64 0064 | ||||||||||
E 45 0045 | e 65 0065 | Ę C6 0118 | Ē C7 0112 | É C9 00C9 | Ė CB 0116 | ę E6 0119 | ē E7 0113 | é E9 00E9 | ė EB 0117 | ||
F 46 0046 | f 66 0066 | ||||||||||
G 47 0047 | g 67 0067 | Ģ CC 0122 | |||||||||
H 48 0048 | h 68 0068 | ||||||||||
I 49 0049 | i 69 0069 | Į C1 012E | Ī CE 012A | į E1 012F | ī EE 012B | ||||||
J 4A 004A | j 6A 006A | ||||||||||
K 4B 004B | k 6B 006B | Ķ CD 0136 | ķ ED 0137 | ||||||||
L 4C 004C | l 6C 006C | Ļ CF 013B | Ł D9 0141 | ļ EF 013C | ł F9 0142 | ||||||
M 4D 004D | m 6D 006D | ||||||||||
N 4E 004E | n 6E 006E | Ń D1 0143 | Ņ D2 0145 | ń F1 0144 | ņ F2 0146 | ||||||
O 4F 004F | o 6F 006F | Ø A8 00D8 | ø B8 00F8 | Ó D3 00D3 | Ō D4 014C | Õ D5 00D5 | Ö D6 00D6 | ó F3 00F3 | ō F4 014D | õ F5 00F5 | ö F6 00F6 |
P 50 0050 | p 70 0070 | ||||||||||
Q 51 0051 | q 71 0071 | ||||||||||
R 52 0052 | r 72 0072 | Ŗ AA 0156 | ® AE 00AE | ŗ BA 0157 | |||||||
S 53 0053 | s 73 0073 | Š D0 0160 | Ś DA 015A | š F0 0161 | ś FA 015B | ||||||
T 54 0054 | t 74 0074 | ||||||||||
U 55 0055 | u 75 0075 | Ų D8 0172 | Ū DB 016A | Ü DC 00DC | ų F8 0173 | ū FB 016B | ü FC 00FC | ||||
V 56 0056 | v 76 0076 | ||||||||||
W 57 0057 | w 77 0077 | ||||||||||
X 58 0058 | x 78 0078 | ||||||||||
Y 59 0059 | y 79 0079 | ||||||||||
Z 5A 005A | z 7A 007A | Ź CA 0179 | Ż DD 017B | Ž DE 017D | ź EA 017A | ż FD 017C | ž FE 017E | ||||
[ 5B 005B | \ 5C 005C | ] 5D 005D | ^ 5E 005E | _ 5F 005F | ` 60 0060 | { 7B 007B | | 7C 007C | } 7D 007D | ~ 7E 007E | ||
Æ AF 00C6 | æ BF 00E6 | ||||||||||
ß DF 00DF |