ctrl 00 0000 | ctrl 01 0001 | ctrl 02 0002 | ctrl 03 0003 | ctrl 04 0004 | ctrl 05 0005 | ctrl 06 0006 | ctrl 07 0007 | ctrl 08 0008 | ctrl 09 0009 | ctrl 0A 000A | ctrl 0B 000B |
ctrl 0C 000C | ctrl 0D 000D | ctrl 0E 000E | ctrl 0F 000F | ctrl 10 0010 | ctrl 11 0011 | ctrl 12 0012 | ctrl 13 0013 | ctrl 14 0014 | ctrl 15 0015 | ctrl 16 0016 | |
ctrl 17 0017 | ctrl 18 0018 | ctrl 19 0019 | ctrl 1A 001A | ctrl 1B 001B | ctrl 1C 001C | ctrl 1D 001D | ctrl 1E 001E | ctrl 1F 001F | ! 21 0021 | " 22 0022 | |
# 23 0023 | $ 24 0024 | % 25 0025 | & 26 0026 | ' 27 0027 | ( 28 0028 | ) 29 0029 | * 2A 002A | + 2B 002B | , 2C 002C | - 2D 002D | |
. 2E 002E | / 2F 002F | : 3A 003A | ; 3B 003B | < 3C 003C | = 3D 003D | > 3E 003E | ? 3F 003F | @ 40 0040 | [ 5B 005B | \ 5C 005C | |
] 5D 005D | ^ 5E 005E | _ 5F 005F | ` 60 0060 | { 7B 007B | | 7C 007C | } 7D 007D | ~ 7E 007E | ctrl 7F 007F | ¤ A4 00A4 | ¦ A6 00A6 | |
§ A7 00A7 | ¨ A8 00A8 | © A9 00A9 | « AB 00AB | ¬ AC 00AC | AD 00AD | ® AE 00AE | ° B0 00B0 | ± B1 00B1 | ´ B4 00B4 | µ B5 00B5 | |
¶ B6 00B6 | · B7 00B7 | ¸ B8 00B8 | » BB 00BB | × D7 00D7 | ÷ F7 00F7 | ˇ A1 02C7 | ˘ A2 02D8 | ˙ FF 02D9 | ˛ B2 02DB | ˝ BD 02DD | |
– 96 2013 | — 97 2014 | ‘ 91 2018 | ’ 92 2019 | ‚ 82 201A | “ 93 201C | ” 94 201D | „ 84 201E | † 86 2020 | ‡ 87 2021 | • 95 2022 | |
… 85 2026 | ‰ 89 2030 | ‹ 8B 2039 | › 9B 203A | € 80 20AC | ™ 99 2122 | ||||||
20 0020 | A0 00A0 | ||||||||||
0 30 0030 | 1 31 0031 | 2 32 0032 | 3 33 0033 | 4 34 0034 | 5 35 0035 | 6 36 0036 | 7 37 0037 | 8 38 0038 | 9 39 0039 | ||
A 41 0041 | a 61 0061 | ||||||||||
Ą A5 0104 | ą B9 0105 | ||||||||||
Á C1 00C1 | á E1 00E1 | ||||||||||
 C2 00C2 | â E2 00E2 | ||||||||||
Ă C3 0102 | ă E3 0103 | ||||||||||
Ä C4 00C4 | ä E4 00E4 | ||||||||||
B 42 0042 | b 62 0062 | ||||||||||
C 43 0043 | c 63 0063 | ||||||||||
Ć C6 0106 | ć E6 0107 | ||||||||||
Ç C7 00C7 | ç E7 00E7 | ||||||||||
Č C8 010C | č E8 010D | ||||||||||
D 44 0044 | d 64 0064 | ||||||||||
Ď CF 010E | ď EF 010F | ||||||||||
Đ D0 0110 | đ F0 0111 | ||||||||||
E 45 0045 | e 65 0065 | ||||||||||
Ę CA 0118 | ę EA 0119 | ||||||||||
É C9 00C9 | é E9 00E9 | ||||||||||
Ë CB 00CB | ë EB 00EB | ||||||||||
Ě CC 011A | ě EC 011B | ||||||||||
F 46 0046 | f 66 0066 | ||||||||||
G 47 0047 | g 67 0067 | ||||||||||
H 48 0048 | h 68 0068 | ||||||||||
I 49 0049 | i 69 0069 | ||||||||||
Í CD 00CD | í ED 00ED | ||||||||||
Î CE 00CE | î EE 00EE | ||||||||||
J 4A 004A | j 6A 006A | ||||||||||
K 4B 004B | k 6B 006B | ||||||||||
L 4C 004C | l 6C 006C | ||||||||||
Ł A3 0141 | ł B3 0142 | ||||||||||
Ľ BC 013D | ľ BE 013E | ||||||||||
Ĺ C5 0139 | ĺ E5 013A | ||||||||||
M 4D 004D | m 6D 006D | ||||||||||
N 4E 004E | n 6E 006E | ||||||||||
Ń D1 0143 | ń F1 0144 | ||||||||||
Ň D2 0147 | ň F2 0148 | ||||||||||
O 4F 004F | o 6F 006F | ||||||||||
Ó D3 00D3 | ó F3 00F3 | ||||||||||
Ô D4 00D4 | ô F4 00F4 | ||||||||||
Ő D5 0150 | ő F5 0151 | ||||||||||
Ö D6 00D6 | ö F6 00F6 | ||||||||||
P 50 0050 | p 70 0070 | ||||||||||
Q 51 0051 | q 71 0071 | ||||||||||
R 52 0052 | r 72 0072 | ||||||||||
Ŕ C0 0154 | ŕ E0 0155 | ||||||||||
Ř D8 0158 | ř F8 0159 | ||||||||||
S 53 0053 | s 73 0073 | ||||||||||
Ś 8C 015A | ś 9C 015B | ||||||||||
Š 8A 0160 | š 9A 0161 | ||||||||||
Ş AA 015E | ş BA 015F | ||||||||||
T 54 0054 | t 74 0074 | ||||||||||
Ť 8D 0164 | ť 9D 0165 | ||||||||||
Ţ DE 0162 | ţ FE 0163 | ||||||||||
U 55 0055 | u 75 0075 | ||||||||||
Ů D9 016E | ů F9 016F | ||||||||||
Ú DA 00DA | ú FA 00FA | ||||||||||
Ű DB 0170 | ű FB 0171 | ||||||||||
Ü DC 00DC | ü FC 00FC | ||||||||||
V 56 0056 | v 76 0076 | ||||||||||
W 57 0057 | w 77 0077 | ||||||||||
X 58 0058 | x 78 0078 | ||||||||||
Y 59 0059 | y 79 0079 | ||||||||||
Ý DD 00DD | ý FD 00FD | ||||||||||
Z 5A 005A | z 7A 007A | ||||||||||
Ź 8F 0179 | ź 9F 017A | ||||||||||
Ż AF 017B | ż BF 017C | ||||||||||
Ž 8E 017D | ž 9E 017E | ||||||||||
ß DF 00DF |